Ring Sizing Guide
International Reference
Ring Size Chart
Find your size across Australian, US and millimetre measurements.
| AU Size | Inside Diameter | Circumference |
|---|---|---|
| F | 14.1mm | 44.2mm |
| G | 14.5mm | 45.5mm |
| H | 14.9mm | 46.7mm |
| I | 15.3mm | 48mm |
| J | 15.5 mm | 48.7mm |
| K | 15.9mm | 49.9 mm |
| L | 16.3 mm | 51.2 mm |
| M | 16.7 mm | 52.5 mm |
| N | 17.1 mm | 53.8 mm |
| O | 17.5 mm | 55 mm |
| P | 17.9 mm | 56.3 mm |
| Q | 18.3 mm | 57.6 mm |
| R | 18.7 mm | 58.9 mm |
| S | 19.2 mm | 60.1 mm |
| T | 19.6 mm | 61.4 mm |
| U | 20 mm | 62.7 mm |
| V | 20.4 mm | 64 mm |
| W | 20.8 mm | 65.2 mm |
| X | 21.1 mm | 66.5 mm |
| Y | 21.6 mm | 67.8 mm |
| Z | 21.8 mm | 68.4 mm |
Method Two
The string or Paper Method
No ring to measure from? This timeless technique is all you need.
Personalized jewellery consultations, wherever you are.
Personalized jewellery consultations, wherever you are.
For Virtual Appointment
Book a Virtual Appointment
For In-store visit by appointment only
Book In-Store Appointment